Планшетный иммуноферментный анализатор Stat Fax® 4300 (ChroMate®)
ИФА и ИХЛА
Описание:
- Компактный планшетный иммуноферментный анализатор
- 8-канальный фотометрический модуль
- Считывание полного 96-луночного планшета за 12 сек.
- Проведение анализа в стандартных планшетах
- Прямое управление ИФ-анализатором с компьютера
- Обеспечение работы всех методов измерений и расчетов ИФА
- Открытая система для любых методик и реактивов
- Сохранение всех методик и реагентов
- Долговечные фильтры IAD: 405, 450, 492, 630 нм
Спецификации:
Диапазон линейности измерения | от 0,0 до 4,0 единицы оптической плотности (А) |
Точность фотометра | ± 1 % |
Стабильность | дрейф нуля не более 0,005 А в течение 8 ч |
Источник света | галогеновая лампа с режимом экономии ресурса |
Длины волн |
— стандартная модель: 405, 450, 492 и 630 нм — опциональные фильтры: от 405 до 700 нм (упрощенная замена фильтров) |
Оптический модуль | 8-канальный |
Фильтры (длины волн) | интерференционные с полосой пропускания 10 нм |
Планшет | стандартный 96-луночный, ячейки с плоским или полукруглым дном, 12- или 8-луночные стрипы |
Быстродействие | измерение одного 96-луночного планшета занимает примерно 12 с |
Методы расчета | измерение ОП/по одноточечной калибровке/по точке отсечения Cut-off/по обратно пропорциональной зависимости/по кусочно-линейной калибровке/ по параболической калибровке/по линейной калибровке |
Дополнительные возможности | программируемая пользователем открытая система, выбор направления чтения, алфавитно-цифровое обозначение тестов, возможность автоматической интерпретации, использование проб и контролей из стандартов дубликатов, вывод и редактирование калибровочных кривых, система самотестирования |
Электропитание | 100–240 В, 50/60 Гц, автоматическое переключение |
Подключение компьютера |
— формат: CD-Rom и интернет обновления — операционная система: Windows Vista, XP, или Windows 7 — минимальные требования: Pentium/133 MHz, 64 MB RAM, SVGA-дисплей, порт USB — рекомендованные требования: Pentium II/333 MHz, 128 MB RAM, CD драйв, Windows XP или выше |
Микропроцессор | eZ 80 |
Перемещение планшета | шаговый электродвигатель |
Корпус | металлический |
Температура, влажность | 15–35 °С, менее 85 % |
Габариты, вес | 19x20,3x42 см, 4,5 кг |
Производитель оставляет за собой право изменять спецификации и характеристики приборов без согласования с пользователями.